PVC topné rohože
Systém topné rohože z PVC má nízkou konstrukci a je vhodný pro dlažbu a kamenné podlahy
Typ podlahy
Keramické podlahy
Kamenné podlahy
Typ místnosti
Velké plochy
Pravidelný tvar
Typ stavby
Renovace
Novostavba
PVC topné rohože
Systém topné rohože z PVC je ideální pro instalace v oblastech s pravidelným tvarem, kde lze rychle rozložit 0,5 m široké rohože po podlaze. Topný kabel je připojen přes řadu smyček k tenké, ale tvrdé síťovině ze skelných vláken pro rychlou instalaci. Tento systém je k dispozici ve volbě tepelných výkonů 150 a 200 W/m², aby vyhověl různým požadavkům.
Tento systém je vhodný pro všechny aplikace, poskytující primární nebo sekundární vytápění ve všech místnostech nebo projektech, které dodržují stavební předpisy.
Vlastnosti a výhody
Žádné zvýšení stavební výšky podlahy
Dvojitě izolovaný topný drát má tloušťku 3 mm
Trvanlivost
Pevná síťovina ze skelných vláken s oboustrannou lepící páskou pro bezpečnou instalaci
Rychlá instalace
Jednoduše rozvinout topnou rohož v pravidelných roztečích
Záruka
SafetyNet™ instalační záruka
Pokud v průběhu instalace dojde k poškození topného systému, Warmup Vám ho vymění za stejný typ zařízení ZADARMO!Záruka 10 let
Tento výrobek je dodáván s 10-ti letou zárukou. Jsme si naprosto jisti standardem našich výrobků.
Provozní napětí | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Šířka | 50 cm |
Tloušťka rohože | 3 – 3,5 mm |
Vnitřní izolace | Zdokonalený flouropolymer |
Vnější izolace | PVC |
Výkon | 150 a 200 W/m² |
Délka připojovacího kabelu | 3 m |
Schválení |
150 W/m² rohožový topný systém
Model | Plocha (m²) |
Rozměr (m) |
Výkon (W) |
Proud (A) |
Odpor (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200 W/m² rohožový topný systém
Model | Plocha (m²) |
Rozměr (m) |
Výkon (W) |
Proud (A) |
Odpor (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Budete také potřebovat
Termostaty
Volba správného řídícího systému je klíčová pro zajištění toho, aby váš topný systém pracoval co nejlépe, efektivně a snadno.
Izolační desky
Použití izolačních desek s podlahovým vytápěním výrazně zkracuje dobu ohřevu a snižuje provozní náklady.