Ovladače systému na ochranu proti sněhu
Warmup ovladače se postarají o to, aby Váš systém ochrany proti sněhu pracoval bezpečně a efektivně. Warmup řada ovladačů je navržena tak, aby spolupracovala se senzory teploty země, okolí, střechy a rovněž se snímači vlhkosti.
Ovladač ETO2
ETO2 je ovládací systém pro rozpouštění sněhu a ledu. Má vestavěné snímání teploty a vlhkosti. Komunikuje rovněž s externím snímačem teploty, čímž dokáže úsporně řídit spotřebu energie, přičemž udržuje venkovní povrchy a střechu bez sněhu a ledu
Ovladač ETR2
ETR2 poskytuje úspornou kontrolu při ochraně proti sněhu a ledu pro malé plochy.
ETOG55 pozemní senzor
Senzor ETOG je navržen pro zabudování na povrch venkovní plochy a měří teplotu a vlhkost půdy.
ETOR55 okapový senzor
Senzor ETOR je určen pro instalaci na střechu a okap. Čidlo detekuje vlhkost a je namontováno v kombinaci se snímačem venkovní teploty ETF.
Technické parametry
Provozní napětí | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Zatížení | 3 x 16 A, ~ 11 kW |
Teplotní rozsah (ovládání) | -20 ºC / +50 ºC |
Vestavěný časovač pro manuální tání sněhu / po spuštění | 0 – 18 hodin |
Rozměry | 90 x 156 x 45 mm |
Displej | Grafický, podsvícený |
2 – zónová aplikace | přes 2 x 16 A bezpotenciálových výstupních relé |
Hodnocení IP | IP20 |
Schválení |
Provozní napětí | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Zatížení | 3x 16 A, ~11 kW |
Diference zapnutí / vypnutí | 0,4 ºC |
Nastavení teploty | 0 – 10 ºC |
Nastavení doby po spuštění | 0-5 hodin |
Hodnocení IP | IP20 |
Schválení |
Měření | Vlhkost a teplota |
Instalace | Venkovní povrchy |
Teplotní rozsah (okolní) | -50/+70 ºC |
Rozměry | 32mm (výška) / 60mm (průměr) |
Hodnocení IP | IP68 |
Schválení |
Měření | Vlhkost |
Instalace | Žlab nebo svod |
Teplotní rozsah (okolní) | -50/+70 ºC |
Rozměry | 105 x 30 x 13 mm |
Hodnocení IP | IP68 |
Schválení |